Средний строительный рейтинг по активным игрокам в орденах 1-5 уровней знатности.
орден | строительный рейтинг | |
1. | Квадроберы | 21898 |
2. | Белый | 19405 |
3. | Великая Орда | 17387 |
4. | Отчаянный | 16321 |
5. | Ставка | 16146 |
6. | СОЮЗ СИЛЬНЫХ | 15771 |
7. | Eyes | 11807 |
8. | КОМАНДА | 10427 |
9. | ВАНДАЛЫ | 9695 |
10. | Корпус | 8809 |
11. | Один | 8659 |
12. | СамородкИ | 7944 |
13. | ЛИЛИЯ | 6822 |
14. | The RED | 6709 |
15. | ВАРВАРЫ | 6682 |
16. | Darkness | 6536 |
17. | Пики | 6417 |
18. | Гром | 6411 |
19. | КУНДАЛИНИ | 6308 |
20. | СВЕТЛЯЧКИ | 6157 |
21. | DxT | 5431 |
22. | Fenix | 5362 |
23. | Blackwater | 5173 |
24. | Украина | 5034 |
25. | хКиевская Русьх | 4994 |
26. | Самолет | 4930 |
27. | сатана | 4901 |
28. | Бешеные Хомячки | 4887 |
29. | ЛИГАа | 4605 |
30. | Рыцари Дол Арнор | 4521 |
31. | мать анарх | 4397 |
32. | Степные волки | 4222 |
33. | Тригада | 4190 |
34. | Fugas | 4068 |
35. | НУБИКИ | 4003 |
36. | Тринитротолуол | 3982 |
37. | Шторм | 3698 |
38. | Остров | 3691 |
39. | Ордин Ленина | 3511 |
40. | Раздолбаи | 3493 |
41. | OUTLAW | 3445 |
42. | марсель | 3410 |
43. | Лесная застава | 3328 |
44. | RIDERS | 3199 |
45. | REVENGE | 3113 |
46. | ДОЗОР | 3069 |
47. | Заря | 2953 |
48. | РОЗЫ | 2937 |
49. | ЛЮБОДАРИЯ | 2875 |
50. | Vikingi | 2813 |
51. | Бастион | 2805 |
52. | помор | 2799 |
53. | РУССКИЙ МИР | 2768 |
54. | Словяни | 2707 |
55. | АНАРХИСТ | 2630 |
56. | Кроли | 2618 |
57. | Твилайт | 2616 |
58. | BLOK | 2590 |
59. | ДОБРО | 2581 |
60. | Урал | 2476 |
61. | Бастион-Корпус | 2471 |
62. | Гондор | 2447 |
63. | Победители | 2413 |
64. | Самурай | 2366 |
65. | Синдикат | 2364 |
66. | Roman Empire | 2356 |
67. | Первый | 2288 |
68. | Дикий | 2269 |
69. | Slavjne | 2247 |
70. | Fershen | 2229 |
71. | Шпага | 2171 |
72. | Drakon | 2134 |
73. | СЮРИАЛ | 2103 |
74. | Факен Революшен | 2103 |
75. | Крепостные | 1963 |
76. | Днепр | 1915 |
77. | Повстанцы | 1888 |
78. | Атаманы | 1887 |
79. | Altai | 1796 |
80. | Миротворцы | 1740 |
81. | Беркуты | 1719 |
82. | Меченостцы | 1668 |
83. | Gods | 1587 |
84. | Мордва | 1485 |
85. | Орден Подвязки | 1465 |
86. | Гармония | 1462 |
87. | Розенкрейцеры | 1408 |
88. | Элита | 1406 |
89. | КрафтКомпани | 1323 |
90. | РУССКАЯ БРАТВА | 1322 |
91. | SKY | 1305 |
92. | Кладоискатели | 1276 |
93. | WITCHER | 1263 |
94. | slavutici | 1232 |
95. | Неизвестные | 1209 |
96. | БРАТВА | 1112 |
97. | Жнецы | 1106 |
98. | Старый Мир | 1103 |
99. | СОЗВЕЗДИЕ | 1076 |
100. | ЗАЩИТА | 1069 |
Следующее обновление рейтинга в 2024-11-23 19:50:40