Средний строительный рейтинг по активным игрокам в орденах 6-7 уровней знатности.
орден | строительный рейтинг | |
1. | ЧЕРНЫЙ ВОРОН | 28136 |
2. | ЛЕГЕНДА | 19624 |
3. | Независимый | 17386 |
4. | КрыльЯ АнгелА | 15211 |
5. | клаСС | 14187 |
6. | LDK | 13121 |
7. | EVE Online | 11713 |
8. | СЕМЬЯ | 8887 |
9. | АРХАНГЕЛЫ | 5988 |
10. | Сила Тьмы | 5797 |
11. | Эдельвейс | 3889 |
12. | Сталь | 3584 |
13. | Черная Стрела | 3318 |
14. | Warriors | 3297 |
15. | Резерв Олимпа | 3271 |
16. | Жажда Жизни | 2397 |
17. | Богданловский | 2134 |
18. | БастИон-КорпуС. | 1891 |
19. | ДИАМАНТ | 1786 |
20. | TEMPLARII | 1757 |
21. | ПЛОХИШИ | 1435 |
22. | Неудержимые | 1278 |
23. | КРЫЛЬЯ СВОБОДЫ | 1257 |
24. | ХПовстанцыХ | 1184 |
25. | Железный Трон | 1086 |
26. | Славяне | 955 |
27. | ПРИНЦЕССА | 504 |
28. | Мудрецы | 474 |
29. | World | 444 |
30. | Qwant Games | 385 |
31. | Sindikat | 352 |
32. | Повелители Ночи | 294 |
33. | Запретная зона | 282 |
34. | Царство | 252 |
35. | Арийцы | 147 |
36. | ЛАНГАРЫ | 147 |
37. | Хранители | 146 |
38. | Freedom | 133 |
39. | Беркутт | 124 |
40. | WANTEDs | 106 |
41. | РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ | 99 |
42. | Феникс | 63 |
43. | Третья Сила | 30 |
44. | Last Heroes | 14 |
45. | Великое Сияние | 13 |
46. | Армия смерти | 11 |
47. | Македонцы | 5 |
48. | Новый легион | 5 |
49. | МАФИЯ | 4 |
50. | Альянс Клинка | 4 |
51. | Стража Осады | 4 |
52. | Имперский Легион | 4 |
53. | МОСКВА | 1 |
Следующее обновление рейтинга в 2024-11-23 20:17:07