Средний строительный рейтинг по активным игрокам в орденах 8-9 уровней знатности.
орден | строительный рейтинг | |
1. | Храброе сердце | 21107 |
2. | ЭДЭЛЬВЕЙС | 14010 |
3. | АВАНГАРД | 13611 |
4. | GODSENT | 8030 |
5. | Тамплuеры | 6920 |
6. | ЖЕЛЕЗНЫЕ КРЫЛЬЯ | 4696 |
7. | Партизан | 3688 |
8. | Молот Тора | 3338 |
9. | ГЛАДИАТОРЫ | 3161 |
10. | Cила | 3158 |
11. | ИЛЬЯ МУРОМЕЦ | 2504 |
12. | разбойники | 2224 |
13. | VARVAR | 1611 |
14. | Рыцари Пустыни | 1258 |
15. | Тайный Орден | 856 |
16. | ТИТАН | 840 |
17. | Академия ЛИГИ | 716 |
18. | КРЕПОСТЬ | 647 |
19. | Месть инквизиции | 339 |
20. | Мушкетеры | 281 |
21. | авангард ЗАЧЕМ | 249 |
22. | ЦентуриоН | 201 |
23. | УчеБКа | 50 |
24. | AVATAR | 26 |
25. | хз | 11 |
Следующее обновление рейтинга в 2024-11-23 20:07:49